動物越過新的視野:所有昆蟲,位置,價值和時間
站立:
使用昆蟲,您可以在動物交叉中獲得很多胸骨:新的視野。在指南中,我們向您展示所有位置,您的價值觀和活躍時間。
- 所有昆蟲都來自動物交叉:新視野在列表中。
- 用昆蟲賺取多達12,000胸骨。
- 所有昆蟲都有有關指南中價值,位置和時間的信息。
日本Kyōto- 在動物交叉:新視野在任天堂開關您需要很多事情 - 償還大債務湯姆·諾克(Tom Nook)還清或將新家具放在您自己的四堵牆中。與昆蟲您可以賺很多胸骨,尤其是如果您很少見昆蟲追踪。我們有一個適合你的列表所有人昆蟲創造了你值得的位置和時代如果你在島上動物交叉:新視野可以捕捉。
動物越過新的視野指南:所有昆蟲,位置,價值觀和捕獲時間清單
在下表中,您會找到所有人昆蟲字母順序列出。根據您是在比賽開始時選擇的北半球還是在南半球的一個島嶼,季節有所不同昆蟲發生。捕穫後你可以昆蟲一樣化石,,,,模式,,,,人造繪畫和其他有利可圖的物體角落賣孩子。有時您也可以代表一些居民在動物交叉:新視野, 特別的昆蟲抓住。您可以在追踪後這樣做地點捕捉,然後帶給等待居民,通常會獲得獎勵。我們的指導告訴你所有昆蟲的Nintendo Switch獨家標題清晰列表。
姓名 | 地點 | wert | 時間 | 季節北半球 | 季節南半球 |
---|---|---|---|---|---|
晚上夾克 | luft | 550 ster | 下午4點至下午7點 | 7月至8月 | 一月至1月 |
酸味 | luft | 3,000胸骨 | 上午8點至下午5點 | 4月至9月 | 十月梅爾茲 |
Ansotups Rosenberg | 棕櫚樹 | 12,000刺 | 下午5點至上午8點 | 7月至8月 | 十二月 |
Alpenbock | 樹幹 | 3,000胸骨 | 整天 | mai 9月 | 11月3月 |
螞蟻 | 腐爛的水果 | 80 ster | 整天 | 全年 | 全年 |
地圖集 | 棕櫚樹 | 8,000胸骨 | 下午5點至上午8點 | 7月至8月 | 十二月 |
Atlasspinner | 樹木 | 3,000胸骨 | 下午7點至下午4點 | 4月至9月 | 十月梅爾茲 |
Bergzicade | 樹木 | 400英鎊 | 上午8點至下午5點 | 8月至9月 | 二月 |
刀刃 | 厭惡作為地板上的家具 | 600英鎊 | 整天 | 7月至9月 | 12月至2月 |
怪甲蟲 | 樹幹 | 800 ster | 整天 | 7月至8月 | 一月至1月 |
泡沫 | 樹木 | 250 ster | 上午8點至下午5點 | 7月至8月 | 一月至1月 |
氣候 | 棕櫚樹 | 8,000胸骨 | 下午7點至上午8點 | 7月至8月 | 十二月 |
隱士癌 | 鏈 | 1,000胸骨 | 下午7點至上午8點 | 全年 | 全年 |
大象甲蟲 | 棕櫚樹 | 8,000胸骨 | 下午5點至上午8點 | 7月至8月 | 十二月 |
通道 | luft | 180 ster | 上午8點至晚上7點 | 九月 - 科圖伯 | 三月至4月 |
Fichtenbock | 樹幹 | 350 ster | 整天 | 全年 | 全年 |
飛 | 垃圾 | 60個同胞 | 整天 | 全年 | 全年 |
跳蚤 | 在鄰居上 | 70 ster | 整天 | 4月至9月 | Oktber-Mai |
小提琴 | 樹幹 | 450 ster | 整天 | Mai-Juniseptember-November | 3月 - 12月至12月 |
臉 | 花朵 | 1,000胸骨 | 下午7點至上午8點 | 3月至10月 | 9月至4月 |
giraffenhirschkäfer | 樹木 | 12,000刺 | 下午5點至上午8點 | 7月至8月 | 十二月 |
螢火蟲 | luft | - | 下午7點至下午4點 | 六月 | 十二月 |
Gold-Mistkäfer | 博登 | 3,000胸骨 | 整天 | 7月至9月 | 一月 |
黃金卡拉伯 | 樹木 | 10,000胸骨 | 上午11點至上午8點 | 7月至8月 | 一月至1月 |
Goliathkäfer | 棕櫚樹 | 8,000胸骨 | 下午5點至上午8點 | 9月 | 11月至2月 |
Gottesanbeter | 花朵 | 430 ster | 上午8點至下午4點 | 3月至11月 | 9月-MAI |
蚱蜢 | 博登 | 160 ster | 上午8點至下午5點 | 7月至9月 | 一月 |
格柵 | 博登 | 130 ster | 下午5點至上午8點 | 9月至11月 | 三月至5月 |
熟食 | 棕櫚樹 | 12,000刺 | 下午5點至上午8點 | 7月至8月 | 十二月 |
蚱蜢 | 博登 | 400英鎊 | 上午8點至晚上7點 | 八月至11月 | 2月至5月 |
天上的褶皺 | luft | 4,000個刺痛 | 下午5點至上午8點 | 12月Märzjuni-9月 | juni-septemberdezember-märz |
鹿甲蟲 | 樹木 | 1,000胸骨 | 整天 | 7月至8月 | 十二月 |
蜜蜂 | luft | 200英鎊 | 上午8點至下午5點 | 三月朱利 | 九月至1月 |
百 | 石頭 | 300 ster | 下午4-23點 | 九月朱尼 | 3月至12月 |
Hyalessa-Zikade | 樹木 | 300 ster | 上午8點至下午5點 | 7月至8月 | 一月至1月 |
日本粉紅色甲蟲 | 樹木 | 200英鎊 | 整天 | 六月至8月 | 12月至2月 |
日本chillerfalter | luft | 300 ster | 上午8點至上午9點 | 5月至8月 | 11月至2月 |
Kohlweißling | luft | 160 ster | 凌晨4點至晚上7點 | 九月朱尼 | 3月至12月 |
科比時代 | luft | 300 ster | 凌晨4點至晚上7點 | 4月至8月 | 10月至5月 |
科尼格利貝爾 | luft | 230個同胞 | 上午8點至下午5點 | 4月至10月 | 慕尼黑啤酒將 |
球 | 石頭 | 250 ster | 晚上11點至下午4點 | 九月朱尼 | 3月至12月 |
發光甲蟲 | luft | 300 ster | 下午7點至下午4點 | 六月 | 十一月 |
異國情調的利吉亞 | 海灘 | 200英鎊 | 整天 | 全年 | 全年 |
瓢蟲 | 花朵 | 200英鎊 | 上午8點至下午5點 | 三月 - 七月 | 4月9月至12月 |
Maulwurfsgrille | 在地面 | 500 ster | 整天 | 十一月但 | 麥11月 |
Mistkäfer | 博登 | 300 ster | 整天 | 12月至2月 | Mai-Juli |
Monarchfalter | luft | 140 ster | 上午8點至下午5點 | 9月至11月 | 三月至5月 |
莫特 | 近光 | 130 ster | 下午7點至下午4點 | 全年 | 全年 |
蚊子 | luft | 130 ster | 下午5點至下午4點 | 9月 | 12月3月 |
鼻眨眼 | 博登 | 200英鎊 | 上午8點至晚上7點 | 4月至11月 | Oktber-Mai |
雄性甲蟲 | 樹木 | 1.350 sibs | 下午5點至上午8點 | 7月至8月 | 十二月 |
Orichideenmantis | 花朵 | 430 ster | 上午8點至下午4點 | 3月至11月 | 9月-MAI |
輝煌 | 樹木 | 6,000刺 | 下午7點至上午8點 | 9月 | 11月至2月 |
Prachtkäfer | 樹幹 | 2.400 ster | 整天 | 4月至8月 | 10月至5月 |
Quelljungfer | luft | 4.500英鎊 | 上午8點至下午5點 | Mai-Oktober | 十一月至4月 |
彩虹 | luft | 2.500 ster | 上午8點至下午4點 | 4月至9月 | 十月梅爾茲 |
巨型瘀傷甲蟲 | 樹木 | 10,000胸骨 | 上午11點至上午8點 | 7月至8月 | 十二月 |
瑞森萬茲(Riesenwanze) | 水 | 2,000胸骨 | 下午7點至上午7點 | 4月至9月 | 十月梅爾茲 |
巨大的美食 | 樹木 | 500 ster | 上午8點至下午5點 | 7月至8月 | 一月至1月 |
騎士 | luft | 2.500 ster | 凌晨4點至晚上7點 | 三月朱尼 | 9月至12月 |
解僱 | 樹木 | 600英鎊 | 整天 | 六月至8月 | 一月 |
Sawzahni-Hirschbeir | 樹木 | 2,000胸骨 | 整天 | 7月至8月 | 十二月 |
沙皮甲蟲 | 博登 | 1.500 ster | 整天 | 2月至10月 | 奧古斯特至4月 |
蝸牛 | 石頭 | 250 ster | 在雨中 | 全年 | 全年 |
Schwalbenschwanz | luft | 240 ster | 凌晨4點至晚上7點 | 3月至9月 | 九月三月 |
游泳甲蟲 | 水 | 800 ster | 上午8點至晚上7點 | mai 9月 | 11月3月 |
Singrille | 博登 | 430 ster | 下午5點至上午8點 | 九月 - 科圖伯 | 三月至4月 |
蠍 | 博登 | 8,000胸骨 | 下午7點至下午4點 | Mai-Oktober | 十一月至4月 |
旋轉 | 樹木 | 600英鎊 | 下午7點至上午8點 | 全年 | 全年 |
貼紙 | 樹木 | 600英鎊 | 4-8UHR17-19 UHR | 7月至11月 | Januar-Mai |
stkwanze | 花朵 | 120 ster | 整天 | 3月至10月 | 9月至4月 |
布魯克亞納戰鬥 | luft | 2.500 ster | 上午8點至下午5點 | 4月至9月至二月 | 少年10月瑪茲 |
鳥蝴蝶 | luft | 4,000個刺痛 | 上午8點至下午4點 | mai 9月 | 11月3月 |
狼蛛 | 博登 | 8,000胸骨 | 下午7點至下午4點 | 十一月至4月 | Mai-Oktober |
遠足脊柱 | 博登 | 600英鎊 | 上午8點至晚上7點 | 4月至11月 | 2月至5月 |
Wasserjungfer | luft | 500 ster | 整天 | 11月至2月 | 六月至8月 |
跑步者 | 水 | 130 ster | 上午8點至晚上7點 | mai 9月 | 11月3月 |
白樹若蟲 | luft | 1,000胸骨 | 上午8點至晚上7點 | 全年 | 全年 |
黃蜂 | 樹木 | 2.500 ster | 整天 | 全年 | 全年 |
蟬幼蟲皮 | 樹木 | 10英鎊 | 整天 | 7月至8月 | 一月至1月 |
檸檬 | luft | 160 ster | 凌晨4點至晚上7點 | 3月 - 十月至10月 | 三月至4月至12月 |
動物交叉:新的視野指南 - 技巧和技巧捕獲昆蟲
昆蟲趕上動物交叉:新視野基本上不是火箭科學。為了能夠將其中一個小動物放在口袋裡,您首先必須獲得凱舍爾。您可以從中獲得藍圖湯姆·諾克(Tom Nook)與他一起完成了第一支手工藝課程後。您是否選擇了它和昆蟲地點發現您要抓住需要捕獲。您應該慢慢接近,然後才能使用A鍵Nintendo Switch-Controller如果您確定自己確實捕獲了昆蟲,請出去。但是,有一些技巧指導你這樣做昆蟲捕獲更容易。
- 1。使用正確的工具:更好地使用真正的登陸網,而不是搖搖欲墜的凱舍爾。這會更快地打破,並阻止自己擺脫幾個昆蟲連續捕捉。尤其是當凱舍爾在一個重要的捕獲面前破裂時,這很煩人。您如何構建我們在我們的工具指南為你舉行。
- 2。質量而不是數量:當然,您可以捕獲很多檸檬蝴蝶並出售它們。但是,這並沒有真正帶來很多錢。因此,請留意特殊和罕見的昆蟲更高wert當您看到它們時,它絕對會抓住它。她位置你能嗎?列表刪除上面。
- 3。參加昆蟲錦標賽:取決於您的半球動物交叉:新視野選擇,昆蟲錦標賽發現不同時代而不是。
昆蟲錦標賽數據 | |
---|---|
北半球 | 南半球 |
2020年6月27日 | 21. 2020年11月 |
2020年7月25日 | 2020年12月19日 |
22. 2020年8月 | 2020年1月16日 |
26. 2020年9月 | 2020年2月20日 |
您可以在這些天找到卡爾森,島上的昆蟲愛好者。與他一起,您可以註冊昆蟲錦標賽,因此第一次註冊是免費的。如果您參加多次參與,則必須支付費用。那你可以卡爾森你所有的囚犯昆蟲賣。和他一起得到更多斯特恩像往常昆蟲。帶她卡爾森三個相同昆蟲在動物交叉:新視野,這為您塑造了相應的模型昆蟲然後,他通過郵寄發送給您。這些細節是為什麼動物交叉測試可以獲得最好的評分。
我們希望我們的昆蟲指南幫助您,您處於正確的道路上,您的債務湯姆·諾克(Tom Nook)付出生命動物越過新的視野在任天堂開關享受比您已經更多的享受。任天堂應該出去京都交付了新的Flutter男人之後,我們當然會在我們的文章中保持最新狀態。要賺更多的胸骨,您也可以用甜菜貿易,交叉花朵或釣魚釣魚試圖。然後,您可以在別緻的服裝中放置過多的恆星,您可以在其中使用魔杖可以以閃電速度改變。或者你嘗試一個5星級您自己的島嶼和黃金澆水的家。