站立:
在EA Sports FC 25中,有最佳的才能,具有巨大的職業模式潛力。哪些年輕球員可以發展?這是概述。
溫哥華 - 如果您以EA Sports FC 25的職業生涯方式旅行,那麼遲早是年輕和才華橫溢的球員在職業生涯的幾年中尋找真正的明星。但是,EA FC 25中最好的才能是什麼?哪些球員特別便宜?我們在這裡向您展示所有職位上最好的才能,並告訴您可以便宜購買的球員。
最重要的事情
此消息
- EA Sports FC 25:最好的才能在職業模式下 - 這些球員具有最大的潛力- 這樣你就可以找到最好的才能
- 體育足球俱樂部25:福人才高達100萬歐元- 職業模式的討價還價- 這些是最便宜的人才,具有大型潛力
- 體育足球俱樂部25:福低於500萬的人才歐元 - 在職業模式下討價還價- 這些是低於500萬歐元的最佳才能
- EA FC 24:最好的風暴人才在職業模式下 - 具有潛力的ST和MS的球員- 這些是最好的風暴才華
EA Sports FC 25:最好的才能在職業模式下 - 這些球員具有最大的潛力
在EA FC 25中,尋找合適的才能可能非常複雜。年齡,職位和價格在這裡非常重要。因此,我們提出了所有職位的球員,並專注於特別便宜的球員。通常,這裡只有最多23年的球員在這裡列出。在這裡,您可以單擊不同的類別:
這些才能具有最大的潛力:當然,EA Sports FC 25中最好的人才之一是Haaland,Musiala和Bellingham周圍的大人物。這是一眼的20種最佳才能:
姓名 | 等級 | 潛在的 | 改變 | 位置 | 市場價值 |
E.爸爸 | 91 | 93 | 23 | 英石 | 172,5 Mio. |
J.貝靈漢 | 90 | 94 | 21 | ZOM,ZM | 174,5 Mio. |
小維尼 | 90 | 94 | 23 | lf,st | 171,5 Mio. |
F. Wirtz | 88 | 92 | 21 | 磨,LM | 133,5 Mio. |
J. Musiala | 87 | 93 | 21 | LM,ZM | 128 Mio. |
B.放 | 87 | 89 | 22 | RF,RM | 105,5 Mio。 |
W. Saliba | 87 | 89 | 23 | iv | 92 Mio. |
佩德里 | 86 | 90 | 21 | ZM,lf | 98,5 Mio. |
羅德里戈 | 86 | 91 | 23 | RF,st | 102,5 MIO。 |
G Mamuradshivili | 85 | 88 | 23 | TW | 57,5 MIO。 |
C.帕爾默 | 85 | 89 | 22 | RM,ZOM | 78,5 Mio. |
尼科·威廉姆斯 | 85 | 89 | 21 | LM,RM | 78,5 Mio. |
K. Kvaratskhelia | 85 | 89 | 23 | LF,RF | 77,5 MIO。 |
J. Frimpong | 84 | 86 | 23 | RM,RV | 54,5 MIO。 |
加維 | 83 | 90 | 19 | ZM,lf | 70,5 MIO。 |
Nuno Mendes | 83 | 87 | 22 | LV | 49,5 Mio. |
加布里埃爾他們 | 83 | 86 | 23 | LF,RF | 49,5 Mio. |
J. Gvardol | 82 | 87 | 22 | LV,IV | 49,5 Mio. |
E. Camvinga | 83 | 90 | 21 | ZM,ZDM,LV | 72,5 MIO。 |
X. Simons | 83 | 98 | 21 | ZOM,LF | 58,5 MIO。 |
除了大人物外,還有一些驚喜,您甚至可以相對便宜地購買。這些包括凸輪卡夫加,加維和西蒙斯。在職業生涯初期的聯繫,否則僅在一個賽季後將其昂貴得多。
體育足球俱樂部25:福人才高達100萬歐元- 職業模式的討價還價
如果您從一個小型俱樂部開始,那麼您通常會缺少大牌的必要更改。在這裡,我們有20名具有巨大潛力並且仍處於一百萬歐元的範圍的球員。當然,這裡總是有一些風險,但是以價格,您幾乎不能說不。
姓名 | 等級 | 潛在的 | 改變 | 位置 | 市場價值 |
H. Amass | 60 | 85 | 17 | LV | 750 k |
T.伯德 | 61 | 84 | 17 | ZM,ZOM | 1 mio。 |
C. Rigg | 61 | 84 | 17 | ZM,ZOM,RM | 1 mio。 |
J.金 | 59 | 83 | 17 | ZM | 700 k |
K. Arroyo | 58 | 82 | 18 | LM,ZOM,RV | 650 k |
M. Lewis-Skelly | 59 | 82 | 17 | ZM,ZDM | 700 k |
弗朗茲·岡薩雷斯(Franz Gonzalez) | 62 | 82 | 19 | TW | 1 mio。 |
J. Orozco Chiquete | 72 | 82 | 22 | iv | - |
安德烈斯·昆卡(AndrésCuenca) | 61 | 82 | 17 | iv | 975 k |
H.阿姆斯特朗 | 61 | 82 | 17 | ZM | 1 mio。 |
D. Odogu | 61 | 82 | 18 | iv | 1 mio。 |
安格利先生 | 61 | 82 | 17 | IV,ZDM | 975 k |
J. Wright | 62 | 82 | 18 | ZDM | 1 mio。 |
N. Mikic | 62 | 82 | 17 | RV | 1 mio。 |
F. Akin | 59 | 82 | 17 | 研磨 | 700 k |
J. Reitan-Sunde | 61 | 81 | 18 | RF,LF | 900 k |
F. Franczak | 57 | 81 | 16 | RM,RV | 525 |
Franczak,Onyeka,Lewis Skelly和King是很少有錢的球員。如果您想在這些職位上以小錢增加陣容,那麼您對這些球員來說是對的。
體育足球俱樂部25:福低於500萬的人才歐元 - 在職業模式下討價還價
如果您有更多的可用資金,並且仍然想便宜地購買,則可以以不到500萬歐元的價格購買未來的頂級明星。這些是這個價格範圍內的最佳才能:
姓名 | 等級 | 潛在的 | 改變 | 位置 | 市場價值 |
Geovany Quenda | 70 | 88 | 17 | RF,RM,LF | 4 mio。 |
F. Mastantonas | 69 | 87 | 16 | ZOM,RM | 3,5 Mio. |
A.ouédraogo | 69 | 87 | 18 | ZOM,ZM | 3,5 Mio. |
C. Echeverri | 71 | 87 | 18 | 研磨 | 4,8 Mio. |
A. Diao Diaoune | 71 | 87 | 18 | RM,LM | 4,8 Mio. |
P. Brunner | 65 | 87 | 18 | ST,LM | 2,3 Mio. |
L. Bergvall | 68 | 87 | 18 | ZM | 3 mio。 |
J. Duranville | 66 | 87 | 18 | LM,RM | 2,7 Mio. |
M.Hekimoğlu | 62 | 86 | 17 | ST,LF,RF | 1,3 Mio. |
光滑的adrián | 67 | 86 | 19 | LM,ST,RM | 2,6 Mio. |
T.土地 | 64 | 86 | 18 | ZM | 1,9 Mio. |
L.Vušković | 64 | 86 | 17 | iv | 1,7 Mio. |
G. Ilenikhena | 70 | 86 | 17 | 英石 | 4 mio。 |
E.我們的邪惡 | 64 | 86 | 17 | 研磨 | 1,8 Mio. |
S. NYPAN | 66 | 86 | 17 | ZOM,ZM,ST | 2,3 Mio. |
伊斯坦尼斯 | 71 | 86 | 20 | RF,LF,ZOM | 4,5 Mio. |
羅德里戈·莫拉(Rodrigo Mora) | 66 | 86 | 17 | ZOM,ZM | 2,3 Mio. |
路易斯·吉爾赫梅(Luis Guilherme) | 71 | 86 | 18 | RM,LM,ZOM | 4,4 Mio. |
K. Yildiz | 70 | 85 | 19 | lf,st | 3,8 Mio. |
S.López | 64 | 85 | 18 | RF,ST,LF | 1,9 Mio. |
絕對討價還價是P. Brunner,M。Hekimoğlu,L。Vušković,S。Nypan和S.López。
EA FC 24:最好的風暴人才在職業模式下 - 具有潛力的ST和MS的球員
如果您在暴風雨中尋找強大的才能,那麼您的價格範圍很大。這是概述:
姓名 | 等級 | 潛在的 | 改變 | 位置 | 市場價值 |
小維尼 | 90 | 94 | 23 | lf,st | 171,5 Mio. |
E.爸爸 | 91 | 93 | 23 | 英石 | 172,5 Mio. |
恩德里克 | 77 | 91 | 17 | st,rf | 24 Mio. |
羅德里戈 | 86 | 91 | 23 | RF,st | 102,5 MIO。 |
S.Kılıçsoy | 72 | 88 | 18 | ST,LF,RM | 6 mio。 |
M.電話 | 77 | 88 | 19 | ST,LM,RM | 23 mio。 |
B.šeško | 79 | 88 | 21 | 英石 | 39,5 Mio. |
V. Boniface | 82 | 88 | 23 | 英石 | 48,5 Mio. |
T. Kubo | 81 | 88 | 23 | RF,ST,RM | 51,5 MIO。 |
Vitor Roque | 76 | 87 | 19 | ST,RF,LF | 16,5 Mio. |
K.Konaté | 73 | 87 | 20 | 英石 | 7,5 Mio. |
P. Brunner | 65 | 87 | 18 | ST,LM | 2,3 Mio. |
F.Chaïbi | 77 | 87 | 21 | ZOM,LF,ST | 23,5 Mio. |
M.Hekimoğlu | 62 | 86 | 17 | ST,LF,RF | 1,3 Mio. |
光滑的adrián | 67 | 86 | 19 | LM,ST,RM | 2,6 Mio. |
C. Uzun | 72 | 86 | 18 | ZOM,sm,ZM | 5,5 Mio. |
G. Ilenikhena | 70 | 86 | 17 | 英石 | 4 mio。 |
S. NYPAN | 66 | 86 | 17 | ZOM,ZM,ST | 2,3 Mio. |
E. Ferguson | 74 | 86 | 19 | 英石 | 10 Mio. |
K. Adeyemi | 79 | 86 | 22 | LM,RM,st | 35,5 MIO。 |
該列表由Superstars Jr.和Haaland列出,您必須深入口袋。您必須為Endrick躺下得多,而Endrick也具有巨大的潛在範圍。這也適用於S.Kılıçsoy和P. Brunner。