動物越過新的視野指南:所有魚類,位置,價值和時間
站立:
您想在動物越過新的視野中賺錢嗎?然後釣魚。我們向您展示所有的魚類,位置,價值觀和時間。
- 所有的魚動物交叉:新視野在列表中。
- 用魚賺取多達15,000顆恆星。
- 所有的魚都有有關指南中價值,位置和時間的信息。
日本Kyōto- 在動物交叉:新視野在任天堂開關您需要斯特恩(Sterni)很多事情 - 還清湯姆·諾克(Tom Nook)的大債務或將新家具放在自己的四堵牆上。與釣魚您能賺很多星星嗎,尤其是如果您有稀有魚到天使收到。在我們的指導我們與大家有一個清單釣魚創造你的東西wert是你的位置和時代你在島上的地方動物交叉:新視野可以釣魚。也有大個子的形式釣魚比賽在遊戲中。
動物越過新的視野指南(Nintendo Switch):所有魚類,位置,價值和捕獲時間列表中
在下表中,您會找到所有人魚按字母順序列出。根據您是在比賽開始時選擇的北半球還是在南半球的一個島嶼,季節有所不同魚發生。捕穫後你可以魚在角落出售孩子。有時您也可以代表一些居民動物交叉:新視野, 特別的魚抓住。然後,您可以在釣魚後去等待的人居民帶來並通常獲得獎勵。我們的指導告訴你所有人魚的Nintendo Switch獨家標題, 她位置,,,,值和時代在清晰的列表中。
姓名 | 地點 | wert | 尺寸 | 時間 | 季節北半球 | 季節南半球 |
---|---|---|---|---|---|---|
AnemomenFisch | 更多的 | 微小的 | 650 ster | 整天 | 4月至11月 | Oktber-Mai |
Anglerfisch | 更多的 | 很大 | 2,000胸骨 | 下午4點至晚上9點 | 11月3月 | mai 9月 |
Arapaima | 流動 | 很大 | 10,000胸骨 | 下午4點至晚上9點 | 9月 | 12月3月 |
佈置 | 流動 | 大的 | 10,000胸骨 | 下午4點至晚上9點 | 9月 | 12月3月 |
Ayu | 流動 | 中等的 | 900 ster | 整天 | 7月至9月 | 一月 |
Bachschmerle | 流動 | 克萊恩 | 400英鎊 | 整天 | 三月至5月 | 9月至11月 |
棲息 | 流動 | 大的 | 400英鎊 | 整天 | 全年 | 全年 |
痛苦 | 流動 | 微小的 | 900 ster | 整天 | 11月3月 | mai 9月 |
破碎 | 流動 | 微小的 | 200英鎊 | 上午9點至下午4點 | 全年 | 全年 |
falterfisch | 更多的 | 克萊恩 | 1,000胸骨 | 整天 | 4月至9月 | 十月梅爾茲 |
迅速的 | 流動 | 大的 | 4,000個刺痛 | 晚上9點至下午4點 | 9月 | 12月3月 |
圖拉德 | 更多的 | 大的 | 800 ster | 整天 | 慕尼黑啤酒將 | 4月至10月 |
河 | 流動 | 中等的 | 300 ster | 整天 | 全年 | 全年 |
河 | 流動 | 克萊恩 | 400英鎊 | 下午4點至晚上9點 | 全年 | 全年 |
小龍蝦 | 池塘 | 中等的 | 200英鎊 | 下午4點至晚上9點 | 4月至9月 | 十月梅爾茲 |
青蛙 | 池塘 | 克萊恩 | 120 ster | 整天 | 5月至8月 | 11月至2月 |
Glaskop咖啡 | 更多的 | 克萊恩 | 15,000胸骨 | 晚上9點至下午4點 | 全年 | 全年 |
金魚 | 池塘 | 微小的 | 1.300 ster | 整天 | 全年 | 全年 |
戈德福雷爾 | 河流和瀑布 | 中等的 | 3.800 ster | 下午4點至晚上9點 | 3月至11月至11月 | 九月 - 紐約文爾茲 - 麥 |
Goldmakrele | 步 | 很大 | 6,000刺 | 整天 | Mai-Oktober | 十一月至4月 |
孔雀魚 | 流動 | 微小的 | 1.300 ster | 上午9點至下午4點 | 4月至11月 | Oktber-Mai |
二 | 更多的 | 巨大 | 15,000胸骨 | 下午4點至晚上9點 | 9月 | 12月3月 |
Hammerhai | 更多的 | 巨大 | 8,000胸骨 | 下午4點至晚上9點 | 9月 | 12月3月 |
榛 | 流動 | 中等的 | 240 ster | 下午4點至晚上9點 | 全年 | 全年 |
赫希特 | 流動 | 很大 | 1.800 ster | 整天 | 9月至12月 | 三月朱尼 |
Huchen | 河流和瀑布 | 巨大 | 15,000胸骨 | 下午4點至晚上9點 | 12月3月 | 9月 |
Igelfisch | 更多的 | 中等的 | 250 ster | 整天 | 7月至9月 | 一月 |
剖腹產 | 更多的 | 中等的 | 3,000胸骨 | 整天 | 全年 | 全年 |
卡爾馬 | 更多的 | 中等的 | 500 ster | 整天 | 12月八月 | 六月至二月 |
戰鬥魚 | 流動 | 克萊恩 | 2.500 ster | 上午9點至下午4點 | Mai-Oktober | 十一月至4月 |
卡魯斯 | 流動 | 克萊恩 | 160 ster | 整天 | 全年 | 全年 |
鯉魚 | 池塘 | 大的 | 300 ster | 整天 | 全年 | 全年 |
katzenwels | 池塘 | 很大 | 800 ster | 上午6-9 | Mai-Oktober | 十一月至4月 |
Kaulquappe | 池塘 | 微小的 | 100英鎊 | 整天 | 三月朱利 | 九月至1月 |
Kilifisch | 池塘 | 微小的 | 300 ster | 整天 | 4月至8月 | 10月至5月 |
輕拍 | 更多的 | 中等的 | 300 ster | 整天 | 慕尼黑啤酒將 | 4月至10月 |
骨派克 | 池塘 | 巨大 | 6,000刺 | 下午4點至晚上9點 | 9月 | 12月3月 |
koi-karpfen | 池塘 | 大的 | 4,000個刺痛 | 下午4點至晚上9點 | 全年 | 全年 |
國王鮭魚 | 河口 | 巨大 | 1.800 ster | 整天 | 九月 | 行進 |
球形 | 更多的 | 中等的 | 5,000胸骨 | 晚上9點至下午4點 | 11月至2月 | 5月至8月 |
鮭魚 | 河口 | 大的 | 700 ster | 整天 | 九月 | 行進 |
Lachssalmler | 流動 | 很大 | 15,000胸骨 | 凌晨4點至晚上9點 | 9月 | 12月3月 |
鯖魚 | 更多的 | 克萊恩 | 150 ster | 整天 | 全年 | 全年 |
馬林 | 步 | 巨大 | 10,000胸骨 | 整天 | 十一月 - 四月 | 邁克爾·俄克拉荷馬人März |
masulaachs | 河流和瀑布 | 中等的 | 1,000胸骨 | 下午4點至晚上9點 | 三月 - 日期為11月 | 9月至12月3月 |
月亮魚 | 更多的 | 巨大 | 4,000個刺痛 | 凌晨4點至晚上9點 | 7月至9月 | 一月 |
方言 | 更多的 | 很大 | 2,000胸骨 | 整天 | 八月至10月 | 2月至4月 |
撒旦富集 | 更多的 | 巨大 | 10,000胸骨 | 凌晨4點至晚上9點 | 7月至8月 | 一月至1月 |
鼻 | 更多的 | 克萊恩 | 600英鎊 | gnazen日 | 十月朱尼 | 12月4月 |
新生兒 | 流動 | 微小的 | 500 ster | 上午9點至下午4點 | 4月至11月 | Oktber-Mai |
托盤醫生 | 更多的 | 克萊恩 | 1,000胸骨 | 整天 | 4月至9月 | 十月梅爾茲 |
Piranha | 流動 | 克萊恩 | 2.500 ster | 上午9點至晚上4點 | 9月 | 12月3月 |
流蘇 | 大海在雨中 | 巨大 | 15,000胸骨 | 整天 | 全年 | 全年 |
蘭丘 | 池塘 | 克萊恩 | 4.500英鎊 | 上午9點至下午4點 | 全年 | 全年 |
彩虹魚 | 流動 | 克萊恩 | 800 ster | 上午9點至下午4點 | Okobober | 十一月至4月 |
腰面 | 更多的 | 巨大 | 9,000胸骨 | 整天 | 12月五月 | 六月至11月 |
射線 | 更多的 | 很大 | 3,000胸骨 | 凌晨4點至晚上9點 | 八月至11月 | 2月至5月 |
紅魚 | 更多的 | 中等的 | 500 ster | 整天 | 4月至11月 | Oktber-Mai |
解僱 | 更多的 | 巨大 | 12,000刺 | 下午4點至晚上9點 | 9月 | 12月3月 |
欣賞 | 河流和瀑布 | 中等的 | 3.800 ster | 下午4點至晚上9點 | 三月 - 日期為11月 | 9月至12月3月 |
薩德爾 | 更多的 | 克萊恩 | 200英鎊 | 凌晨4點至晚上9點 | 全年 | 全年 |
saugbarbe | 流動 | 克萊恩 | 1.500 ster | 上午9點至下午4點 | mai 9月 | 11月3月 |
托運人 | 更多的 | 巨大 | 1.500 ster | 整天 | 9月 | 12月3月 |
蛇頭 | 池塘 | 很大 | 5.500 ster | 上午9點至下午4點 | 六月至8月 | 12月至2月 |
喙 | 更多的 | 中等的 | 5,000胸骨 | 整天 | 3月至11月 | 9月-MAI |
抓住烏龜 | 流動 | 很大 | 5,000胸骨 | 晚上9點至下午4點 | 4月至10月 | 慕尼黑啤酒將 |
Seebarsch | 更多的 | 很大 | 400英鎊 | 整天 | 全年 | 全年 |
See-Engel | 更多的 | 微小的 | 1,000胸骨 | 整天 | 12月3月 | 9月 |
海馬 | 更多的 | 微小的 | 1.100 ster | 整天 | 4月至11月 | Oktber-Mai |
標量 | 流動 | 克萊恩 | 3,000胸骨 | 下午4點至晚上9點 | Mai-Oktober | 十一月至4月 |
陽bar | 流動 | 克萊恩 | 180 ster | 上午9點至下午4點 | 全年 | 全年 |
蜇 | 步 | 很大 | 4.500英鎊 | 整天 | Mai-Oktober | 十一月至4月 |
限制 | 流動 | 克萊恩 | 400英鎊 | 整天 | 12月至2月 | 六月至8月 |
打擾 | 河口 | 巨大 | 10,000胸骨 | 整天 | 九月三月 | 3月至9月 |
望遠鏡 | 池塘 | 微小的 | 1.300 ster | 上午9點至下午4點 | 全年 | 全年 |
鮪魚 | 步 | 巨大 | 7,000刺 | 整天 | 十一月至4月 | Mai-Oktober |
羅非魚 | 流動 | 中等的 | 800 ster | 整天 | 十月朱尼 | 12月4月 |
晶片 | 更多的 | 巨大 | 13,000胸骨 | 整天 | 9月 | 12月3月 |
軟烏龜 | 流動 | 中等的 | 3,750個同胞 | 下午4點至晚上9點 | 8月至9月 | 二月 |
羊毛手蟹 | 流動 | 克萊恩 | 2,000胸骨 | 下午4點至晚上9點 | 9月至11月 | 三月至5月 |
動物交叉:新的視野指南 - 在任天堂開關上的魚捕魚技巧和技巧
釣魚保護動物比捕捉其他動物(例如昆蟲,類似於穿越花朵。一個菲斯您首先需要一根釣魚竿。您可以從中獲得實用工具的藍圖湯姆·諾克(Tom Nook)與他一起完成了第一支手工藝課程後。然後,您可以選擇釣魚竿,然後去海岸或島上眾多河流之一。
首先找到地點你想釣魚的魚。但是要小心:如果您迅速上水,您就會疤痕魚。一旦發現水中的黑色陰影,就必須扔釣魚魚載入.這不是很容易,因為魚有時會移動生澀。如果一條魚發現您的釣魚竿,他將浮動的桿漂浮並輕推。
經過幾次輕推的重複,魚將桿稍微拉入水中片刻。多久一次菲斯釣魚的升高是不同的。因此,他第一次可以咬人,有時需要三到四種方法。在此過程中只需保持冷靜即可。然後,您必須快速,釣魚迅速從水中拉出,您可以得到一個菲斯欣賞,然後在您的家中捐贈,出售或展覽。順便說一下,這也是細節的財富動物交叉:新的視野IM測試可以駕駛頂部標記。
一些提示和指南為了任天堂開關可以幫助您,更容易魚抓住:
- 使用正確的工具:更好地使用正確的工具天使作為搖擺不足。這會更快地打破,並阻止自己擺脫幾個魚連續捕捉。尤其是當捕魚在一個重要的捕獲面前排名時,這很煩人。像她一樣天使,我們在我們的工具指南為你舉行。
- 稀有的魚總是抓住:即使您大部分時間都看不到它在水中的魚,也有一些特殊的差異魚來自普通。例如,鯊魚總是從水中突出。特別大魚有時比普通陰影大得多魚。一定要嘗試這些稀有的魚趕上,因為他們可以帶來很多錢。
- 到洛美的魚類銷售:您會在隨機選擇的日子裡找到Lomeus動物越過新的視野島嶼是服務中心前院的自稱為“釣魚專家”。和他一起魚賣昂貴,但您必須事先處理一些任務。它的外觀也取決於時代在你的島上。
動物交叉:新的視野指南(Nintendo Switch):有關釣魚比賽的一切
與其他人不同保護動物分享,找到釣魚比賽在動物交叉:新視野不是每月兩次,而是每季度一次,即每年4次。也是釣魚比賽已經改變了。
組織者釣魚比賽您可以在服務中心的前院再次找到Lomeus。一旦您確認參與,您就可以開始。如果您現在拿出釣魚竿,比賽就開始了。然後,您要有3分鐘的時間,盡可能多魚趕上。每個囚犯菲斯有一點嗎?其他居民還參加了島上的比賽。如果你最大魚抓住了,你贏了釣魚比賽。當獲勝者揭示的那樣,您得到的價格任天堂但還沒有。第一個釣魚比賽於2020年4月11日舉行。
我們希望我們的魚指導幫助您,您處於正確的道路上,您的債務湯姆·諾克(Tom Nook)付出生命動物越過新的視野在任天堂開關享受的享受超出了您的享受 - 無論是在觀看星星並製作魔杖或在釣魚點。應該任天堂出來京都提供新的海洋動物,我們當然會在我們的文章中保持最新狀態。如果您想趕上更多的星星,請看一下我們的指導為了用甜菜貿易,一個銷售化石那認識人造假貨與Reiner一起進入新的保護動物到。如果您熱衷於冒險,那麼您可能會變得非常富有。時尚 - 意識的玩家看看我們的時尚導遊無論誰是萊希斯的金澆水的人,都應該與5星級處理他的島嶼。