- Ingame
- 賭博
- EA體育足球俱樂部
站立:
評論

FIFA 23:Lionel Messi閃回SBC- 360K硬幣最便宜的解決方案©DPA:Tom Weller / futbin.com在FIFA 23中,萊昂內爾·梅西(Lionel Messi)收到了閃回SBC,以致敬2006年的首次亮相。我們向您展示僅360k FUT硬幣的最便宜的解決方案。
德國蓋爾森基爾欽(Gelsenkirchen) - 大約16年前,一個18歲的萊昂內爾·梅西(Lionel Messi)在世界杯上首次亮相。阿根廷人甚至擊中了塞爾維亞和黑山。很少有人知道梅西在沙爾克的比賽中完成了他的第一場比賽。ea但是,這已經註意到了,因此他們迅速發表了閃回SBCFIFA 23。我們向您展示FUT中最便宜的解決方案。
遊戲名稱 | FIFA 23 |
發布(第一個出版物的日期) | 30. 9月 |
出版商(編輯) | 電子藝術 |
意甲 | 國際足聯 |
平台 | PS4,PS5,Xbox One,Xbox系列X/S,PC,Google Stadia |
開發人員 | EA運動 |
類型 | 足球模擬 |
FIFA 23:Lionel Messi閃回SBC-“ PSG”的解決方案
- FIFA 23:Lionel Messi閃回SBC-要求:
- PSG播放器:至少1
- 整體團隊評分:至少84
- 球員數量:11

FIFA 23:Lionel Messi閃回SBC-“ PSG”的解決方案©futbin.com球員 | 位置 | preis |
Schick | TW | 8.000 |
吉梅內斯 | RV | 1.800 |
瓦爾迪 | iv | 8.100 |
派對 | iv | 4.800 |
卡洛斯·索勒(Carlos Soler) | LV | 1.900 |
Trippier | ZM | 4.500 |
本·耶德(Ben Yedder) | ZM | 5.200 |
瑪麗 | ZM | 4.900 |
戈森斯 | RF | 950 |
塔里斯卡 | 英石 | 850 |
hradecky | lf | 2.000 |
FIFA 23:萊昂內爾·梅西(Lionel Messi)閃回SBC-“阿根廷”的解決方案
- FIFA 23:Lionel Messi閃回SBC-要求:
- 阿根廷球員:至少1
- 整體團隊評分:至少85
- 球員數量:11

FIFA 23:萊昂內爾·梅西(Lionel Messi)閃回SBC-“阿根廷”的解決方案©futbin.com球員 | 位置 | preis |
阿庫納 | TW | 8.500 |
波格巴 | RV | 8.400 |
索默 | iv | 8.000 |
Asensio | iv | 1.900 |
路易斯·阿爾貝托 | LV | 1.800 |
穆勒 | ZDM | 19.500 |
很快 | ZM | 1.900 |
亞歷山大·阿諾德(Alexander Arnold) | ZM | 19.500 |
Ziyech | RF | 1.800 |
耶穌納瓦斯 | 英石 | 1.900 |
法比安 | lf | 1.800 |
FIFA 23:萊昂內爾·梅西(Lionel Messi)閃回SBC-“頂形狀”的解決方案
- FIFA 23:Lionel Messi閃回SBC-要求:
- 信息播放器:至少1個
- 整體團隊評分:至少86
- 球員數量:11

FIFA 23:萊昂內爾·梅西(Lionel Messi球員 | 位置 | preis |
拉波特 | TW | 14.000 |
費爾南多 | RV | 2.000 |
里卡多·佩雷拉(Ricardo Pereira) | iv | 1.800 |
勒馬 | iv | 1.900 |
hradecky | LV | 1.900 |
亞歷山大·阿諾德 | ZDM | 19.500 |
羅伯遜 | ZM | 20.500 |
llrois | ZDM | 20.500 |
麥迪遜 | RF | 13.500 |
depay | 英石 | 8.000 |
Verratti | lf | 20.000 |
FIFA 23:Lionel Messi閃回SBC-“ Ligue 1”的解決方案
- FIFA 23:Lionel Messi閃回SBC-要求:
- Ligue 1:至少1
- 整體團隊評分:至少87
- 球員數量:11

FIFA 23:Lionel Messi閃回SBC-“ Ligue 1”的解決方案©futbin.com球員 | 位置 | preis |
Verratti | TW | 20.000 |
瓦爾迪 | RV | 8.100 |
Schick | iv | 8.500 |
亞歷山大·阿諾德 | iv | 19.500 |
lloris | LV | 20.500 |
波格巴 | ZM | 8.400 |
克魯斯 | 研磨 | 57.000 |
Fabinho | ZM | 20.500 |
拉波特 | RF | 14.000 |
布魯諾·費爾南德斯(Bruno Fernandes) | 英石 | 14.000 |
席爾瓦 | lf | 14.000 |
也很有趣