- Ingame
- 賭博
- EA體育足球俱樂部
站立:
評論
EA在FIFA 23中發布了Rihad Mahrez Centurion SBC。我們向您展示最便宜的解決方案,僅用於Ultimate團隊中的290K FUT硬幣。
英格蘭曼徹斯特 - 第一個活動FIFA 23如火如荼。與Rihad Mahrez一起出版ea擁有所有這些的百夫長SBC。百夫長特別卡的榮譽僅給那些在職業生涯中打破了特殊里程碑的球員。就蕾哈德·馬赫雷斯(Rihad Mahrez)而言,曼城有100多場比賽。我們向您展示了FIFA 23中大約290k FUT硬幣最便宜的解決方案。
遊戲名稱 | FIFA 23 |
發布(第一個出版物的日期) | 30。2022年9月 |
出版商(編輯) | 電子藝術 |
意甲 | 國際足聯 |
平台 | PS4,PS5,Xbox One,Xbox系列X/S,PC,Google Stadia |
開發人員 | EA運動 |
類型 | 足球模擬 |
FIFA 23:Rihad Mahrez Centurion SBC解決方案 - 戰術仿真(37K硬幣)
- FIFA 23:Rihad Mahrez Centurion SBC要求 - 戰術仿真
- 曼徹斯特城球員:至少1
- 具有至少86個基因的玩家:至少1個
- 整體團隊評分:至少84
- 球員數量:11

FIFA 23:Rihad Mahrez Centurion SBC解決方案 - 戰術仿真(37K硬幣)©Futbin.com球員 | 位置 | preis |
桑喬 | TW | 4.000 |
hradecky | RV | 1.200 |
Dybala | iv | 13.000 |
瑪麗 | iv | 4.200 |
路易斯·阿爾貝托 | LV | 1.200 |
埃爾南德斯 | ZM | 4.200 |
石頭 | ZM | 1.300 |
Asensio | ZM | 1.200 |
貝拉迪 | RF | 4.100 |
Unai Simon | 英石 | 1.300 |
耶穌納瓦斯 | lf | 1.400 |
FIFA 23:Rihad Mahrez Centurion SBC解決方案 - 流行形式(106K硬幣)
- FIFA 23:Rihad Mahrez Centurion SBC要求 - 頂級形式
- 信息:至少1個
- 整體團隊評分:至少86
- 球員數量:11

FIFA 23:Rihad Mahrez Centurion SBC解決方案 - 流行表格(106K硬幣)©futbin.com球員 | 位置 | preis |
穆勒 | TW | 18.000 |
很快 | RV | 1.300 |
由GEA | iv | 18.000 |
Verratti | iv | 18.000 |
lloris | LV | 18.000 |
Taaremi | ZDM | 18.000 |
Oyarzabal | ZM | 4.400 |
Araujo | ZM | 1.200 |
耐力 | RF | 4.000 |
Savic | 英石 | 4.100 |
法比安 | lf | 1.200 |
FIFA 23:Rihad Mahrez Centurion SBC解決方案 - 英超聯賽(155K硬幣)
- FIFA 23:Rihad Mahrez Centurion SBC要求 - 英超聯賽
- 英超聯賽的球員:至少1
- 整體團隊評分:至少87
- 球員數量:11

FIFA 23:Rihad Mahrez Centurion SBC解決方案 - 英超聯賽(155K硬幣)©Futbin.com球員 | 位置 | preis |
魯本的日子 | TW | 24.000 |
法比安 | RV | 1.200 |
博努 | iv | 4.000 |
歸因於 | iv | 24.000 |
馬丁內斯 | LV | 4.000 |
席爾瓦 | RM | 25.000 |
魯本是著名的 | ZM | 1.400 |
納瓦斯 | ZM | 24.000 |
Oyarzabal | LM | 4.300 |
lloris | 英石 | 18.000 |
克魯斯 | 英石 | 24.000 |
也很有趣